สถานที่กำเนิด: | ฉางโจวประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | NEKIB OR FUMSB |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001,IATF16949 |
หมายเลขรุ่น: | SL185004 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
---|---|
ราคา: | 0.1-100$ one piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | ม้วนหรือกล่องเดียว |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 300kpcs 30 วัน |
วงแหวนด้านใน: | แบริ่งลูกกลิ้งเข็มฉีดยาแบบเต็มมีหรือไม่มีวงแหวนด้านใน | ชื่อ: | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเสริมเต็ม |
---|---|---|---|
โครงสร้าง: | ทรงกระบอก | ความอดทน: | ABEC1, ABEC3, ABEC5 |
คะแนนความแม่นยำ: | P0, P6, P5, P4 | การกวาดล้าง: | C0, C2, C3, C4, C5 |
วัสดุ: | เหล็กโครเมี่ยม | เป็นทรงกลม: | การจัดตำแหน่งแบริ่ง |
ประเภท: | แบริ่งลูกกลิ้งสองแถว | 404 Not Found: | แบริ่งลูกกลิ้งแม่นยำ |
แสงสูง: | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเสริมแถวเดียว,แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกปิดผนึก,SL18 3004 แบริ่งลูกกลิ้งอุตสาหกรรม |
เพลา | รหัส |
น้ำหนัก (กิโลกรัม |
ขนาด | ขนาดการติดตั้ง | โหลดพิกัด |
จำกัด ความเร็ว nl โอ้ มล1 |
||||||||
ง | ง | ข | เจ นาที | เอส | ฉ | ง. | D, | จ | ไดนามิก | คงที่ | ||||
C kN | ร่วม kN | |||||||||||||
20 | SL18 3004 | 0.11 | 20 | 42 | 16 | 0.6 | 1.5 | 28.8 | 32.8 | 36.81 | 28.1 | 28.5 | 10,000 | |
SL18 22O4 | 0.16 | 20 | 47 | เอีย | 1 | 1 | 30.3 | 36.9 | 41.47 | 45.5 | 37 | 9700 | ||
25 | SL18 3005 | 0.12 | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 1.5 | - | 34.6 | 38.5 | 42.51 | 31.9 | 35.5 | 9000 |
SL18 2205 | 0.18 | 25 | 52 | 18 | 1 | 1 | - | 35.3 | 41.9 | 46.52 | 51 | 44.5 | 8400 | |
SL19 2305 | 0.38 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 2 | 31.72 | 36.7 | 47.5 | 68.2 | 66 | 5600 | ||
30 | SL18 3006 | 0.2 | 30 | 55 | 19 | 1 | 2 | - | 40 | 45.4 | 49.6 | 39.6 | 44 | 7500 |
SL18 2206 | 0.3 | 30 | 62 | 20 | 1 | 1 | - | 42 | 50.6 | 55.19 | 70 | 64 | 7000 | |
SL19 2306 | 0.56 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 2 | 38.30 น | 43.5 | 56 | 84.2 | 86.5 | 4800 | ||
35 | SL18 3007 | 0.26 | 35 | 62 | 20 | 1 | 2 | - | 44.9 | 51.3 | 55.52 | 4B.4 | 56 | 6700 |
SL18 2207 | 0.44 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 1 | - | 47 | 59.3 | 63.97 | 88 | 78 | 6100 | |
SL19 2307 | 0.75 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 2 | 44.68 | 50.7 | 65.8 | 108 | 114 | 4300 | ||
40 | SL18 3008 | 0.31 | 40 | 68 | 21 | 1 | 2 | 50.5 | 57.1 | 61.74 | 57.2 | 69.5 | 6000 | |
SL18 2208 | 0.55 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1 | - | 54 | 66.3 | 70.94 | 97 | 91 | 5400 | |
SL19 2308 | 1 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 2 | 51.12 | 57.5 | 75.2 | 145 | 158 | 3600 | ||
45 | SL18 3009 | 0.4 | 45 | 75 | 23 | 1 | 2 | - | 55.3 | 62.2 | 66.85 | 60.5 | 7S | 5300 |
SL182209 | 0.59 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1 | - | 57.5 | 69.8 | 74.43 | 101 | 98 | 5100 | |
SL19 2309 | 1.45 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 3 | 56.1 | 62.5 | 80.3 | 172 | 198 | 4400 | ||
50 | SL18 3O10 | 0.43 | 50 | 80 | 23 | 1 | 2 | 59.1 | 67.7 | 72.33 | 76.5 | 98 | 5,000 | |
SL182210 | 0.64 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1 | - | 64.4 | 76.7 | 814 | 109 | 111 | 4600 | |
SL19 2310 | 1.31 | 50 | 110 | 40 | 2 | 3 | 60.72 | 68.3 | 89.7 | 232 | 219 | 4000 | ||
55 | SL18 3011 | 0.64 | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 2 | 68.5 | 78.8 | 83.54 | 105 | 140 | 4300 | |
SL182211 | 0.87 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | - | 70 | 84.1 | 88.81 | 140 | 148 | 4200 | |
SL19 2311 | 2.3 | 55 | 120 | 43 | 2 | 3 | 67.11 | 75.5 | 99.3 | - | 233 | 260 | 3700 | |
60 | SL18 2912 | 0.29 | 60 | 85 | 16 | 1 | 1 | 69 | 74.4 | 78.55 | 55 | 80 | 4500 | |
SL18 3012 | 0.69 | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 2 | - | 71.7 | 82.1 | 86.74 | 106 | 146 | 4000 | |
SL18 2212 | 1.18 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | - | 76.8 | 93.9 | 99.17 | 169 | 176 | 3800 | |
SL19 2312 | 2.88 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 3 | 73.62 | 82 | 105.8 | 285 | 280 | 3400 | ||
65 | SL18 2913 | 0.31 | 65 | 90 | 16 | 1 | 1 | - | 75.7 | 81 | 85.24 | 58.3 | 88 | 4000 |
SL18 3013 | 0.73 | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 2 | - | 78.1 | 88.4 | 93.09 | 112 | 163 | 3800 | |
SL18 2213 | 1-57 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | - | 82.3 | 100.7 | 1.625 | 198 | 210 | 3550 | |
SL192313 | 3.55 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 3.5 | & 0.69 | 90 | 116.5 | - | 303 | 360 | พ.ศ. 2400 | |
70 | SL18 2914 | 0.49 | 70 | 100 | 19 | 1 | 1 | - | 81.2 | 87.8 | 92.31 | 76.5 | 116 | 3800 |
SL18 3014 | 1.02 | 70 | 11. | 30 | 1.1 | 3 | 81.5 | 95.6 | 100-28 | 128 | 173 | 3600 | ||
SL18 2214 | 1.66 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | - | 87 | 105.2 | 111.45 | 181 | 223 | 3350 | |
SL192314 | 4.4 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 3.5 | 84.14 | 93.5 | 121.6 | - | 336 | 400 | 2200 | |
75 | SL18 2915 | 0.52 | 75 | 105 | 19 | 1 | 1 | 86.3 | 92.8 | 97.41 | 79.2 | 125 | 3600 | |
SL18 3015 | 1.06 | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 3 | - | 89 | 103.2 | 107.9 | 134 | 190 | 3200 | |
SL18 2215 | 1.75 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | - | 91.8 | 110 | 116.2 | 187 | 236 | 3200 | |
SL192315 | 5.35 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 3.5 | 91.24 | 101.6 | 131.5 | - | 396 | 480 | พ.ศ. 2543 |
1 | ความแข็ง | 60-64HRC |
2 | ประเภทซีล | N, NU, NJ, NF, NP, NUP, RN, RNU เป็นต้นแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก |
3 | เกรดความแม่นยำ | P0, P6, P5, P4 / ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 |
4 | ระดับการสั่นสะเทือน | V1 V2 V3.0 |
5 | ประเภทกรง | เหล็กทองเหลือง |
6 | คุณสมบัติแบริ่งลูกกลิ้ง | อายุการใช้งานยาวนานและมีคุณภาพสูง |
เสียงรบกวนต่ำพร้อมการควบคุมคุณภาพของตลับลูกปืนแบบร่องลึกอย่างเข้มงวด | ||
โหลดสูงโดยการออกแบบทางเทคนิคขั้นสูงขั้นสูง | ||
ราคาที่แข่งขันได้ซึ่งมีค่ามากที่สุด | ||
มีบริการ OEM เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า | ||
7 | ใบสมัคร | ตลับลูกปืนเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษมอเตอร์ไฟฟ้า ทางรถไฟ, รถจักรยานยนต์, ปั๊ม, กังหันลมและกระปุกเกียร์, เครื่องมือกล, กระดาษ, เครื่องจักร, เซมิคอนดักเตอร์, ปั๊ม, เครื่องเป่า, ตัวลดความเร็ว, |
แคตตาล็อกแบริ่งลูกกลิ้งเข็มของเรา
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
อะไหล่รถยนต์
ตลับลูกปืนรถยนต์
แบริ่งวงแหวนด้านใน
แบริ่งคลัทช์
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มรวม
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแบบรวมพร้อมวงแหวนด้านใน
แบริ่งลูกกลิ้งโค้ง
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมแหวนล็อก
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อม Snap Ring Groores
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมรีเทนเนอร์
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมแหวน
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมแหวนซีล
วาดถ้วยคลัทช์ลูกกลิ้งเข็ม
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มเสริมเต็มรูปแบบ
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็ม
ชุดคลัทช์ลูกกลิ้งเข็มถ้วยวาด
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเสริมเต็ม
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มฉีดยาแบบเต็มมีหรือไม่มีวงแหวนด้านใน
แบริ่งสำหรับงานหนัก
วงแหวนด้านในแบริ่งเข็ม
ผลิตแบริ่งเข็ม
ลูกกลิ้งเข็มและชุดประกอบกรง
แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มไม่มีวงแหวนด้านใน
ลูกกลิ้งเข็มไม่มีบ่าและวงแหวนด้านใน
ลูกกลิ้งเข็มไม่มีไหล่และมีวงแหวนด้านใน
ไม่มีลูกกลิ้งพื้นคอและชุดประกอบกรง
ตลับลูกปืนที่ไม่ได้มาตรฐาน
คลัทช์ทางเดียว
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มทางเดียว
โอเวอร์รันคลัทช์
ลูกกลิ้งเข็มเรเดียลและชุดประกอบกรง
ลูกกลิ้งเข็มแบบใช้ก้านและชุดประกอบกรง
หมุดลูกกลิ้ง
แบริ่งลูกกลิ้ง
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มวงแหวนซีลพร้อมวงแหวนด้านในหรือไม่มีวงแหวนด้านใน
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก
แหวนรองนั่ง
แบริ่งเข็มปรับแนวได้เอง
แหวนเพลา
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มปลอกคอแข็ง
Sprag Type One-Way Clutch
รองรับแบริ่งลูกกลิ้ง
ตลับลูกปืนกันรุนพร้อมเบาะนั่งแบบแบน
ลูกกลิ้งทรงกระบอกแรงขับและชุดกรงแหวนที่นั่งแหวนเพลา
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแทง
Thrust Washer เป็นต้น
ผู้ติดต่อ: tang
โทร: 86 18915054444
ที่อยู่: ห้อง 3b-304 อาคาร 3 ท่าเรือ chuangyan เมืองวิทยาศาสตร์และการศึกษาเขตอู๋จินเมืองฉางโจว
ที่ตั้งโรงงาน:หมู่บ้าน Qingyun เมือง Niutang เมือง Changzhou จังหวัด Jiangsu