สถานที่กำเนิด: | ฉางโจวประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | NEKIB OR FUMSB |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001,IATF16949 |
หมายเลขรุ่น: | NAO35 * 50 * 17 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
---|---|
ราคา: | 0.1-100$ one piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | ม้วนหรือกล่องเดียว |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 300kpcs 30 วัน |
โครงสร้าง: | ทรงกระบอก | ประเภทแมวน้ำ: | เปิด |
---|---|---|---|
กรง: | เหล็กทองเหลืองไนลอน | ใบสมัคร: | เครื่องมือ |
ที่ยึด: | ทองแดงและเหล็กและไนลอน | รหัส HS: | 8482400000 |
แสงสูง: | แบริ่งลูกกลิ้งเข็มสองแถวแบริ่งลูกกลิ้งอุตสาหกรรม NK85 25 แบริ่ง,industrial roller bearings,NK85 25 Bearing |
ตลับลูกปืนเข็มวงแหวนแบบทึบประกอบด้วยวงแหวนหนึ่งหรือสองวงและชุดเข็มพร้อมกรงมีปริมาตรน้อยกว่าและมีความสามารถในการบรรทุกสูงกว่าดังนั้นแบริ่งประเภทนี้สามารถตอบสนองความต้องการของน้ำหนักเบาการยึดครองพื้นที่ขนาดเล็กและกำลังส่งขนาดใหญ่สามารถใช้ตลับลูกปืนที่มีหรือไม่มีแหวนในได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
3) ระดับการสั่นสะเทือน: V1, V2, V3, V4
4) การกวาดล้าง: C2, C3, C4
6) จาระบี: ตามความต้องการของคุณเช่น SRL, PS2, Alvania R12 และอื่น ๆ
เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา | รุ่น | มิติขอบเขต | คะแนนโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | ||||
FW | ง | ค | rS | ไดนามิก | คงที่ | น้ำมัน | ||
ค | บจก | |||||||
มม | มม | นาที. | น | รอบต่อนาที | ||||
85 | NK 85/25 | 85 | 105 | 25 | 1 | 69000 | 123000 | 5500 |
นข 85/35 | 85 | 105 | 35 | 1 | 98000 | 193000 | 5500 | |
RNA4915 | 85 | 105 | 30 | 1 | 86000 | 162000 | 5500 | |
RNA6915 | 85 | 105 | 54 | 1 | 130000 | 275000 | 5500 | |
90 | NK 90/25 | 90 | 110 | 25 | 1 | 72000 | 132000 | 5,000 |
NK 90/35 | 90 | 110 | 35 | 1 | 103000 | 208000 | 5,000 | |
RNA4916 | 90 | 110 | 30 | 1 | 89000 | 174000 | 5,000 | |
RNA6916 | 90 | 110 | 54 | 1 | 135000 | 300000 | 5,000 | |
95 | NK 95/26 | 95 | 115 | 26 | 1 | 73000 | 137000 | 4800 |
NK 95/36 | 95 | 115 | 36 | 1 | 107000 | 223000 | 4800 | |
100 | NK 100/26 | 100 | 120 | 26 | 1 | 76000 | 146000 | 4600 |
NK 100/36 | 100 | 120 | 36 | 1 | 111000 | 237000 | 4600 | |
อาร์เอ็นเอ 4917 | 100 | 120 | 35 | 1.1 | 111000 | 237000 | 4600 | |
อาร์เอ็นเอ 6917 | 100 | 120 | 63 | 1.1 | 166000 | 400000 | 4600 | |
105 | NK 105/26 | 105 | 125 | 26 | 1 | 78000 | 155000 | 4400 |
NK 105/36 | 105 | 125 | 36 | 1 | 114000 | 250000 | 4400 | |
อาร์เอ็นเอ 4918 | 105 | 125 | 35 | 1.1 | 114000 | 250000 | 4400 | |
อาร์เอ็นเอ 6918 | 105 | 125 | 63 | 1.1 | 172000 | 425000 | 4400 | |
110 | NK 110/30 | 110 | 130 | 30 | 1.1 | 98000 | 210000 | 4200 |
NK 110/40 | 110 | 130 | 40 | 1.1 | 127000 | 290000 | 4200 | |
อาร์เอ็นเอ 4919 | 110 | 130 | 35 | 1.1 | 116000 | 260000 | 4200 | |
อาร์เอ็นเอ 6919 | 110 | 130 | 63 | 1.1 | 174000 | 440000 | 4200 | |
115 | NKS 115 | 115 | 135 | 32 | 1.1 | 91000 | 204000 | 4000 |
อาร์เอ็นเอ 4920 | 115 | 140 | 40 | 1.1 | 128000 | 270000 | 4000 | |
120 | NK 120/40 | 120 | 140 | 40 | 1.1 | 113000 | 275000 | 3900 |
อาร์เอ็นเอ 4822 *) | 120 | 140 | 30 | 1 | 94000 | 216000 | 3900 | |
125 | อาร์เอ็นเอ 4922 *) | 125 | 150 | 40 | 1.1 | 132000 | 290000 | 3700 |
130 | อาร์เอ็นเอ 4824 *) | 130 | 150 | 30 | 1 | 99000 | 239000 | 3600 |
135 | อาร์เอ็นเอ 4924 *) | 135 | 165 | 45 | 1.1 | พ.ศ. 2343 | 390000 | 3400 |
145 | อาร์เอ็นเอ 4826 *) | 145 | 165 | 35 | 1.1 | 118000 | 310000 | 3200 |
150 | อาร์เอ็นเอ 4926 *) | 150 | 180 | 50 | 1.5 | 203000 | 470000 | 3100 |
155 | NK 155/32 | 155 | 180 | 32 | 1.5 | 114000 | 260000 | 3000 |
อาร์เอ็นเอ 4828 *) | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 120000 | 325000 | 3000 | |
160 | อาร์เอ็นเอ 4928 *) | 160 | 190 | 50 | 1.5 | 209000 | 500000 | 2900 |
165 | อาร์เอ็นเอ 4830 *) | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 152000 | 400000 | 2800 |
175 | อาร์เอ็นเอ 4832 *) | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 160000 | 435000 | 2700 |
185 | อาร์เอ็นเอ 4834 | 185 | 215 | 45 | 1.12 | 185000 | 510000 | 2500 |
195 | อาร์เอ็นเอ 4836 *) | 195 | 225 | 45 | 1.1 | 194000 | 550000 | พ.ศ. 2400 |
210 | อาร์เอ็นเอ 4838 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 227000 | 690000 | 2300 |
220 | อาร์เอ็นเอ 4840 *) | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 230000 | 720000 | 2200 |
240 | อาร์เอ็นเอ 4844 *) | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 243000 | 790000 | พ.ศ. 2543 |
265 | อาร์เอ็นเอ 4848 *) | 265 | 300 | 60 | 2 | 355000 | 1080000 | 1800 |
285 | อาร์เอ็นเอ 4852 *) | 285 | 320 | 60 | 2 | 370000 | 1160000 | 1700 |
305 | อาร์เอ็นเอ 4856 *) | 305 | 350 | 69 | 2 | 450000 | 1300000 | 1,500 |
330 | อาร์เอ็นเอ 4860 *) | 330 | 380 | 80 | 2.1 | 620000 | 1770000 | 1400 |
350 | อาร์เอ็นเอ 4864 | 350 | 400 | 80 | 2.1 | 630000 | 1850000 | 1300 |
370 | อาร์เอ็นเอ 4868 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 640000 | 1940000 | 1300 |
390 | อาร์เอ็นเอ 4872 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 660000 | 2020000 | 1200 |
415 | อาร์เอ็นเอ 4876 | 415 | 480 | 100 | 2.1 | 1000000 | 2900000 | 1100 |
แคตตาล็อกแบริ่งลูกกลิ้งเข็มของเรา
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
อะไหล่รถยนต์
ตลับลูกปืนรถยนต์
แบริ่งวงแหวนด้านใน
แบริ่งคลัทช์
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มรวม
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแบบรวมพร้อมวงแหวนด้านใน
แบริ่งลูกกลิ้งโค้ง
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมแหวนล็อก
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อม Snap Ring Groores
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมรีเทนเนอร์
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมแหวน
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมแหวนซีล
วาดถ้วยคลัทช์ลูกกลิ้งเข็ม
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มเสริมเต็มรูปแบบ
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็ม
ชุดคลัทช์ลูกกลิ้งเข็มถ้วยวาด
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเสริมเต็ม
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มฉีดยาแบบเต็มมีหรือไม่มีวงแหวนด้านใน
แบริ่งสำหรับงานหนัก
วงแหวนด้านในแบริ่งเข็ม
ผลิตแบริ่งเข็ม
ลูกกลิ้งเข็มและชุดประกอบกรง
แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มไม่มีวงแหวนด้านใน
ลูกกลิ้งเข็มไม่มีบ่าและวงแหวนด้านใน
ลูกกลิ้งเข็มไม่มีไหล่และมีวงแหวนด้านใน
ไม่มีลูกกลิ้งพื้นคอและชุดประกอบกรง
ตลับลูกปืนที่ไม่ได้มาตรฐาน
คลัทช์ทางเดียว
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มทางเดียว
โอเวอร์รันคลัทช์
ลูกกลิ้งเข็มเรเดียลและชุดประกอบกรง
ลูกกลิ้งเข็มแบบใช้ก้านและชุดประกอบกรง
หมุดลูกกลิ้ง
แบริ่งลูกกลิ้ง
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มวงแหวนซีลพร้อมวงแหวนด้านในหรือไม่มีวงแหวนด้านใน
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก
แหวนรองนั่ง
แบริ่งเข็มปรับแนวได้เอง
แหวนเพลา
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มปลอกคอแข็ง
Sprag Type One-Way Clutch
รองรับแบริ่งลูกกลิ้ง
ตลับลูกปืนกันรุนพร้อมเบาะนั่งแบบแบน
ลูกกลิ้งทรงกระบอกแรงขับและชุดกรงแหวนที่นั่งแหวนเพลา
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแทง
Thrust Washer เป็นต้น
ผู้ติดต่อ: tang
โทร: 86 18915054444
ที่อยู่: ห้อง 3b-304 อาคาร 3 ท่าเรือ chuangyan เมืองวิทยาศาสตร์และการศึกษาเขตอู๋จินเมืองฉางโจว
ที่ตั้งโรงงาน:หมู่บ้าน Qingyun เมือง Niutang เมือง Changzhou จังหวัด Jiangsu