สถานที่กำเนิด: | ฉางโจวประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | NEKIB OR FUMSB |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001,IATF16949 |
หมายเลขรุ่น: | HK1616 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
---|---|
ราคา: | 0.1-100$ one piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | ม้วนหรือกล่องเดียว |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 300kpcs 30 วัน |
ชื่อ: | ดึงตลับลูกปืนเม็ดเข็มถ้วย | กรง: | กรงเหล็กกรงทองเหลือง |
---|---|---|---|
แยกออกจากกัน: | ไม่แยกจากกัน | แพคเกจการขนส่ง: | บรรจุเป็นกลาง |
คลังสินค้า: | รวย | การหล่อลื่น: | น้ำมัน |
รหัส HS: | 8482400000 | ||
แสงสูง: | hk 1616 แบริ่ง,hk1616 แบริ่ง,hk1616 แบริ่งเข็ม |
ลูกกลิ้งเข็มไม่มีบ่าและวงแหวนด้านใน
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มซีรีส์ BK รับภาระในแนวรัศมีบริสุทธิ์เท่านั้นและไม่สามารถ จำกัด การกระจัดตามแนวแกนของเพลาที่สัมพันธ์กับตัวเรือนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าแกนวงแหวนด้านในและแกนวงแหวนรอบนอกต้องอยู่ในแนวเดียวกันระหว่างการติดตั้งตลับลูกปืน(แบริ่งวงแหวนด้านใน)
เนื่องจากปลายด้านหนึ่งของแบริ่งปลายปิดถูกปิดสนิทจึงเหมาะสำหรับปลายเพลาที่รับแรงเลื่อนตามแนวแกนขนาดเล็ก(แบริ่งวงแหวนด้านใน)
ลูกกลิ้งเข็มไม่มีบ่าและวงแหวนด้านใน
คุณสมบัติ:(แบริ่งวงแหวนด้านใน)
ดึงแบริ่งลูกกลิ้งเข็มถ้วย | |
โครงสร้าง: | ตลับลูกปืนนี้มีปลายเปิดและปลายปิด 2 แบบเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาเกียร์ตั้งแต่φ 6 ~ φ 60 มม. มีซีลหลายริมฝีปาก |
ความถูกต้อง: | ความคลาดเคลื่อนร่วมกันของเข็ม2μ m, เกรดความแม่นยำ G2 (ISO / GB309), วงแหวนด้านนอกบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากตัวเรือนแข็ง |
วัสดุ: | เข็ม: GCr15 (100Cr6) ถ้วยวาดและกรงสามารถใช้เหล็กกล้าคาร์บอน |
คำแนะนำ: | อุณหภูมิในการทำงาน: -30_ +100. |
แคตตาล็อกของซีรี่ส์ HK (ชิ้นส่วน):(แบริ่งวงแหวนด้านใน)
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มม.) | การกำหนดแบริ่ง | ขนาดขอบเขต (มม.) | คะแนนโหลดพื้นฐาน (N) | จำกัด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | |||||
การกำหนดปัจจุบัน | การกำหนดเดิม | Fw | ง | ค | Cr ไดนามิก | Cor คงที่ | จาระบี | น้ำมัน | |
16 | HK16X22X8.5 | 16 | 22 | 8.5 | 4200 | 5,000 | 9000 | 14000 | |
HK1612 | ที่ 37941/59 | 16 | 22 | 12 | 7200 | 10100 | 9000 | 14000 | |
HK1612 / AS1 | 16 | 22 | 12 | 7200 | 10100 | 9000 | 14000 | ||
HK1614-RS | SZ-430 | 16 | 22 | 14 | 6590 | 8970 | 9000 | 14000 | |
HK1616 | 57941/59 | 16 | 22 | 16 | 9800 | 10800 | 9000 | 14000 | |
HK1616-2RS | 16 | 22 | 16 | 6590 | 8970 | 9000 | 14000 | ||
HK162217 | SZ-435 | 16 | 22 | 17 | 8200 | 11800 | 9000 | 14000 | |
HK1622 | 16 | 22 | 22 | 12900 | 21000 | 9000 | 14000 | ||
HK162227 | 9615403880 | 16 | 22 | 27 | 14700 | 25300 | 9000 | 14000 | |
HK162418 | 16 | 24 | 18 | 12300 | 15100 | 9000 | 14000 | ||
17 | HK1714 | 47941/17 | 17 | 23 | 14 | 7800 | 11200 | 8500 | 13000 |
HK172315-RS | 17 | 23 | 15 | 7400 | 101400 | 8500 | 13000 | ||
HK1718 | 7942/17 | 17 | 23 | 18 | 10500 | 16500 | 8500 | 13000 | |
HK172322 | 7973/17 | 17 | 23 | 22 | 13100 | 21900 | 8500 | 13000 | |
DB-58141 | 17 | 23.81 | 18.87 | 5500 | 6200 | 8500 | 13000 | ||
HK172425 | 17 | 24 | 25 | พ.ศ. 23250 | 27500 | 8500 | 13000 | ||
HK172514-RS | 17 | 25 | 14 | 7200 | 7800 | 8500 | 13000 | ||
HK17X25X16.7-2RS | 17 | 25 | 16.7 | 7200 | 7800 | 8500 | 13000 | ||
HK172518-RS | 17 | 25 | 18 | 10500 | 12600 | 8500 | 13000 | ||
HK172518-RS / YB2 | 17 | 25 | 18 | 11400 | 8800 | 8500 | 13000 | ||
17.46 | JH-1112 | 17.46 | 23.81 | 19.05.2019 | 12600 | 18000 | 8500 | 13000 | |
17.462 | SCE 116 | 17.462 | 22.225 | 9.52 | 4400 | 6300 | 8500 | 13000 | |
18 | HK1812 | 37941/18 | 18 | 24 | 12 | 7600 | 11100 | 8000 | 12000 |
HK1816 | 57941/18 | 18 | 24 | 16 | 10500 | 16800 | 8000 | 12000 | |
HK1816-2RS | 18 | 24 | 16 | 7600 | 11100 | 8000 | 12000 | ||
HMK1825 | 18 | 25 | 25 | 19000 | 31000 | 8500 | 13000 | ||
19 | HK192612 | 19 | 26 | 12 | 7800 | 9900 | 8000 | 12000 | |
HK192906TN1 | 19 | 29 | 6 | 7730 | 6510 | 8000 | 12000 | ||
19.05.2019 | JT-1211 | 19.05.2019 | 25.4 | 17.48 | 11300 | 16500 | 8500 | 13000 | |
จ -1212 | 19.05.2019 | 25.4 | 19.05.2019 | 14400 | 22600 | 8000 | 12000 | ||
20 | HK2010 | 27941/20 | 20 | 26 | 10 | 5800 | 8200 | 7200 | 11000 |
HK2012 | 37941/20 | 20 | 26 | 12 | 7500 | 11200 | 7200 | 11000 | |
HK2014 | 47941/20 | 20 | 26 | 14 | 8600 | 12400 | 7200 | 11000 | |
HK2016 / AS1 | 37941/20 พัน | 20 | 26 | 16 | 9600 | 15500 | 7200 | 11000 | |
HK2016 | 57941/20 | 20 | 26 | 16 | 12000 | 20700 | 7200 | 11000 | |
HK2016-2RS | 20 | 26 | 16 | 7500 | 11200 | 7200 | 11000 | ||
HK2018 | 20 | 26 | 18 | 12200 | 20900 | 7200 | 11000 | ||
HK2020 | 7942/20 | 20 | 26 | 20 | 14400 | 26000 | 7200 | 11000 | |
HK2020-2RS | 20 | 26 | 20 | 8900 | 14000 | 7200 | 11000 | ||
HK2025 | 7943/20 | 20 | 26 | 25 | 15800 | 29400 | 7200 | 11000 | |
HK202715 | 20 | 27 | 15 | 13000 | 17300 | 7200 | 11000 | ||
HK202820 | 20 | 28 | 20 | 17500 | 22400 | 7200 | 11000 | ||
HK202918-RS | 20 | 29 | 18 | 12900 | 15600 | 7200 | 11000 | ||
HK20307.75 | 20 | 30 | 7.75 | 8400 | 7500 | 6500 | 10,000 |
ลูกกลิ้งเข็มไม่มีบ่าและวงแหวนด้านใน
รูปภาพสินค้า:(แบริ่งวงแหวนด้านใน)
แคตตาล็อกแบริ่งลูกกลิ้งเข็มของเรา
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
อะไหล่รถยนต์
ตลับลูกปืนรถยนต์
แบริ่งวงแหวนด้านใน
แบริ่งคลัทช์
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มรวม
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มรวมกับวงแหวนด้านใน
แบริ่งลูกกลิ้งโค้ง
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมแหวนล็อก
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อม Snap Ring Groores
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมรีเทนเนอร์
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมแหวน
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมแหวนซีล
วาดถ้วยคลัทช์ลูกกลิ้งเข็ม
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มเสริมเต็มรูปแบบ
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็ม
ชุดคลัทช์ลูกกลิ้งเข็มถ้วยวาด
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเสริมเต็ม
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มฉีดยาแบบเต็มมีหรือไม่มีวงแหวนด้านใน
แบริ่งสำหรับงานหนัก
วงแหวนด้านในแบริ่งเข็ม
ผลิตแบริ่งเข็ม
ลูกกลิ้งเข็มและชุดประกอบกรง
แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มไม่มีวงแหวนด้านใน
ลูกกลิ้งเข็มไม่มีบ่าและวงแหวนด้านใน
ลูกกลิ้งเข็มไม่มีไหล่และมีวงแหวนด้านใน
ไม่มีลูกกลิ้งพื้นคอและชุดประกอบกรง
แบริ่งที่ไม่ได้มาตรฐาน
คลัทช์ทางเดียว
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มทางเดียว
โอเวอร์รันคลัทช์
ลูกกลิ้งเข็มเรเดียลและชุดกรง
ลูกกลิ้งเข็มแบบใช้ก้านและชุดประกอบกรง
หมุดลูกกลิ้ง
แบริ่งลูกกลิ้ง
แหวนซีลแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมวงแหวนด้านในหรือไม่มีวงแหวนด้านใน
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก
แหวนรองนั่ง
แบริ่งเข็มปรับแนวได้เอง
แหวนเพลา
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มปลอกคอแข็ง
Sprag Type One-Way Clutch
รองรับแบริ่งลูกกลิ้ง
แบริ่งบอลแรงขับพร้อมที่นั่งแบบแบน
ลูกกลิ้งทรงกระบอกแรงขับและชุดกรงแหวนที่นั่งแหวนเพลา
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแทง
Thrust Washer เป็นต้น
ผู้ติดต่อ: tang
โทร: 86 18915054444
ที่อยู่: ห้อง 3b-304 อาคาร 3 ท่าเรือ chuangyan เมืองวิทยาศาสตร์และการศึกษาเขตอู๋จินเมืองฉางโจว
ที่ตั้งโรงงาน:หมู่บ้าน Qingyun เมือง Niutang เมือง Changzhou จังหวัด Jiangsu