สถานที่กำเนิด: | ฉางโจวประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | NEKIB OR FUMSB |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001,IATF16949 |
หมายเลขรุ่น: | K16 * 20 * 10 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
---|---|
ราคา: | 0.1-100$ one price |
รายละเอียดการบรรจุ: | ม้วนหรือกล่องเดียว |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 300kpcs 30 วัน |
ชื่อ: | ลูกกลิ้งเข็มเรเดียลและชุดกรง | 404 Not Found: | ความเร็วสูง |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เหล็กโครเมี่ยม | จำนวนแถว: | จำนวนแถว |
กรง: | กรงเหล็ก | ประเภท: | เข็ม |
ประเภทแมวน้ำ: | เปิด | ||
แสงสูง: | แบริ่งลูกกลิ้งเรเดียลแบริ่งลูกกลิ้งเข็มแบบกรงแยกลูกกลิ้งเข็มและชุดประกอบกรง,split cage needle roller bearing,needle roller and cage assemblies |
จาระบีลูกกลิ้งเข็มเรเดียลและชุดกรง / kzk 4906 สำหรับเครื่องจักรวิศวกรรม
รองแหนบ | การกำหนดแบริ่ง | ขนาด Boudary | คะแนนโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | |||||
เพลา | ปัจจุบัน | รหัสเดิม | Fw | Ew | บ | Cr ไดนามิก | Cor คงที่ | น้ำมัน | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | |||||||||
มม | มม | น | รอบต่อนาที | ||||||
5 | K5X8X8 | 29241/5 | 5 | 8 | 8 | 2300 | พ.ศ. 2423 | 37000 | |
K5X8X10 | 39241/5 | 5 | 8 | 10 | 2800 | 2450 | 37000 | ||
6 | K6X9X8 | 29241/6 | 6 | 9 | 8 | 2560 | 2240 | 35000 | |
K6X9X10 | 39241/6 | 6 | 9 | 10 | 3300 | 3100 | 35000 | ||
K6X10X13 | 49241/6 | 6 | 10 | 13 | 3500 | 2800 | 33000 | ||
7 | K7X10X8 | 29241/7 | 7 | 10 | 8 | 2750 | พ.ศ. 2550 | 32000 | |
K7X10X10 | 39241/7 | 7 | 10 | 10 | 3350 | 3400 | 32000 | ||
8 | K8X11X8 | 29241/8 | 8 | 11 | 8 | 3000 | 2900 | 30000 | |
K8X11X10 | 39241/8 | 8 | 11 | 10 | 3830 | 3950 | 30000 | ||
K8X11X13 | 49241/8 | 8 | 11 | 13 | 5,000 | 5700 | 30000 | ||
K8X12X10 | 29242/8 | 8 | 12 | 10 | 4900 | 4600 | 30000 | ||
9 | K9X12X10 | 39241/9 | 9 | 12 | 10 | 4200 | 4700 | 30000 | |
K9X12X13 | 49241/9 | 9 | 12 | 13 | 5500 | 6700 | 30000 | ||
10 | K10X13X10 | 39241/10 | 10 | 13 | 10 | 4500 | 5250 | 27000 | |
K10X13X13 | 39241/10 | 10 | 13 | 13 | 6000 | 7600 | 27000 | ||
K10X13X16 | - | 10 | 13 | 16 | 6300 | 7800 | 27000 | ||
K10X14X10 | 29242/10 | 10 | 14 | 10 | 7000 | 7900 | 27000 | ||
K10X14X13 | 39242/10 | 10 | 14 | 13 | 8000 | 9100 | 26000 | ||
K10X16X12 | 19244/10 | 10 | 16 | 12 | 7000 | 9300 | 27000 | ||
12 | K12X15X9 | - | 12 | 15 | 9 | 4120 | 5210 | 25000 | |
K12X15X10 | 39241/12 | 12 | 15 | 10 | 4320 | 5730 | 25000 | ||
K12X15X13 | 49241/12 | 12 | 15 | 13 | 6000 | 8100 | 25000 |
14 | K14X17X10 | - | 14 | 17 | 10 | 5100 | 6800 | 23000 | |
K14X17X17 | - | 14 | 17 | 17 | 9300 | 14000 | 23000 | ||
K14X18X10 | 29241/14 | 14 | 18 | 10 | 6800 | 8300 | 23000 | ||
K14X18X13 | 39241/14 | 14 | 18 | 13 | 8100 | 9800 | 23000 | ||
K14X18X14 | - | 14 | 18 | 14 | 9200 | 12000 | 23000 | ||
K14X18X15 | 49241/14 | 14 | 18 | 15 | 10,000 | 13000 | 23000 | ||
K14X18X17 | 59241/14 | 14 | 18 | 17 | 10500 | 13900 | 23000 | ||
K14X20X12 | 19243/14 | 14 | 20 | 12 | 9900 | 10500 | 22000 | ||
15 | K15X18X14 | - | 15 | 18 | 14 | 7500 | 11000 | 23000 | |
K15X18X17 | - | 15 | 18 | 17 | 9600 | 15900 | 23000 | ||
K15X19X10 | 29242/15 | 15 | 19 | 10 | 7200 | 9000 | 22000 | ||
K15X19X13 | 39241/15 | 15 | 19 | 13 | 8300 | 9800 | 22000 | ||
K15X19X17 | 59241/15 | 15 | 19 | 17 | 10300 | 15000 | 22000 | ||
K15X19X24 | 79241/15 | 15 | 19 | 24 | 12800 | 20100 | 22000 | ||
K15X19X13 | 29242/15 | 15 | 20 | 13 | 9700 | 11000 | 22000 | ||
K15X21X12 | 19243/15 | 15 | 21 | 12 | 10,000 | 13000 | 22000 | ||
K15X21X15 | 39242/15 | 15 | 21 | 15 | 13800 | 16000 | 22000 | ||
K15X21X21 | - | 15 | 21 | 21 | 18000 | 24000 | 22000 | ||
16 | K16X20X10 | 29241/59 | 16 | 20 | 10 | 7600 | 9700 | 22000 | |
K16X20X13 | 39241/59 | 16 | 20 | 13 | 8700 | 11300 | 22000 | ||
K16X20X17 | 59241/59 | 16 | 20 | 17 | 11200 | 16300 | 22000 | ||
K16X21X10 | พ.ศ. 2467/2559 | 16 | 21 | 10 | 9000 | 12000 | 22000 | ||
K16X22X12 | 19243/59 | 16 | 22 | 12 | 11000 | 12000 | 21000 | ||
K16X22X13 | - | 16 | 22 | 13 | 12000 | 13400 | 21000 | ||
K16X22X16 | - | 16 | 22 | 16 | 14300 | 17000 | 21000 | ||
K16X22X20 | 49243/59 | 16 | 22 | 20 | 18000 | 22300 | 21000 | ||
K16X23X14 | 19244/59 | 16 | 23 | 14 | 19000 | 21000 | 19000 | ||
K16X24X20 | 19245/16 | 16 | 24 | 20 | 21100 | 23000 | 20000 | ||
17 | K17X21X10 | 29241/17 | 17 | 21 | 10 | 7900 | 10100 | 21000 | |
K17X21X13 | 39241/17 | 17 | 21 | 13 | 10,000 | 14100 | 21000 | ||
K17X21X17 | 59241/17 | 17 | 21 | 17 | 12000 | 17400 | 21000 | ||
K17X23X14 | 29243/17 | 17 | 23 | 14 | 11000 | 15000 | 21000 | ||
18 | K18X22X10 | 29241/18 | 18 | 22 | 10 | 8200 | 9900 | 20000 | |
K18X22X13 | 39241/18 | 18 | 22 | 13 | 9000 | 12100 | 20000 | ||
K18X22X17 | 59241/18 | 18 | 22 | 17 | 11900 | 17600 | 20000 |
19 | K19X23X13 | - | 19 | 23 | 13 | 9300 | 13000 | 20000 | |
K19X23X17 | - | 19 | 23 | 17 | 12000 | พ.ศ. 23600 | 20000 | ||
20 | K20X24X10 | 29241/20 | 20 | 24 | 10 | 8700 | 12100 | 19000 | |
K20X24X12 | - | 20 | 24 | 12 | 9600 | 13800 | 19000 | ||
K20X24X13 | 39241/20 | 20 | 24 | 13 | 9600 | 13800 | 19000 | ||
K20X24X17 | 59241/20 | 20 | 24 | 17 | 12400 | 20000 | 19000 | ||
K20X26X12 | 19243/20 | 20 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19000 | ||
K20X26X16 | K9249 / 20 | 20 | 26 | 16 | 18000 | 25000 | 18500 | ||
K20X26X17 | 39243/20 | 20 | 26 | 17 | พ.ศ. 23700 | 25500 | 19000 | ||
K20X26X20 | 49243/20 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 28500 | 19000 | ||
K20X28X20 | 19245/20 | 20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 18000 | ||
K20X28X25 | 29245/20 | 20 | 28 | 25 | 3000 | 28500 | 18000 | ||
K20X30X30 | 39245/20 | 20 | 30 | 30 | 35000 | 41000 | 18000 | ||
21 | K21X25X13 | - | 21 | 25 | 13 | 9600 | 14500 | 19000 | |
K21X25X17 | - | 21 | 25 | 17 | 12800 | 21000 | 19000 | ||
22 | K22X26X10 | 29241/22 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 | |
K22X26X13 | 39241/22 | 22 | 26 | 13 | 10,000 | 15400 | 18000 | ||
K22X26X17 | 59241/22 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 | ||
K22X27X13 | 29242/22 | 22 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 18000 | ||
K22X28X17 | 39243/22 | 22 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 18000 | ||
K22X28X23 | 59243/22 | 22 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 19000 | ||
K22X29X16 | 19244/22 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 | ||
K22X30X15 | - | 22 | 30 | 15 | พ.ศ. 24600 | 22900 | 17000 | ||
K22X30X20 | 19245/22 | 22 | 30 | 20 | 21000 | 23500 | 18900 | ||
K22X32X24 | - | 22 | 32 | 24 | 33500 | 39500 | 16000 | ||
23 | K23X35X16 | - | 23 | 35 | 16 | 24000 | 23400 | 15000 | |
24 | K24X28X10 | - | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 17000 | |
K24X28X13 | - | 24 | 28 | 13 | 10500 | 17000 | 17000 | ||
K24X28X17 | 9243/24 | 24 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 17000 | ||
K24X29X13 | - | 24 | 29 | 13 | 13100 | พ.ศ. 24100 | 16000 | ||
K24X30X17 | - | 24 | 30 | 17 | 19000 | 27000 | 16000 |
25 | K25X29X10 | 29241/25 | 25 | 29 | 10 | 9700 | 14900 | 16000 | |
K25X29X13 | 39241/25 | 25 | 29 | 13 | 10800 | 17900 | 16000 | ||
K25X29X17 | 59241/25 | 25 | 29 | 17 | 14500 | 25500 | 16000 | ||
K25X30X13 | 29242/25 | 25 | 30 | 13 | 14100 | 21300 | 16000 | ||
K25X30X20 | 59242/25 | 25 | 30 | 20 | 21100 | 28000 | 16000 | ||
K25X30X25 | - | 25 | 30 | 25 | 21700 | 40400 | 15000 | ||
K25X30X26 | SZ-436 | 25 | 30 | 26 | 20100 | 26500 | 15000 | ||
K25X31X17 | 39243/25 | 25 | 31 | 17 | 79000 | 28000 | 16000 | ||
K25X31X21 | 39243/25 | 25 | 31 | 21 | 24100 | 37500 | 16000 | ||
K25X32X16 | 39245/25 | 25 | 32 | 16 | 20500 | 27500 | 15000 | ||
K25X33X20 | 19244/25 | 25 | 33 | 20 | 28000 | 37500 | 15000 | ||
K25X33X24 | 29245/25 | 25 | 33 | 24 | 33900 | 46500 | 15000 | ||
K25X34X18 | - | 25 | 34 | 18 | 48000 | 67000 | 15000 | ||
K25X35X30 | 39245/25 | 25 | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 14000 | ||
K25X30X26 | - | 25 | 30 | 26 | 21000 | 35000 | 14000 | ||
26 | K26X30X10 | - | 26 | 30 | 10 | 9500 | 15500 | 16000 | |
K26X30X13 | - | 26 | 30 | 13 | 11100 | พ.ศ. 23700 | 16000 | ||
K26X30X17 | - | 26 | 30 | 17 | 14700 | 27000 | 16000 | ||
K26X31X13 | - | 26 | 31 | 13 | 12400 | พ.ศ. 23400 | 15000 | ||
K26X30X22 | - | 26 | 30 | 22 | 15200 | 28000 | 16000 | ||
27 | K27X32X17 | - | 27 | 32 | 27 | 16000 | 34000 | 17000 | |
28 | K28X32X16.5 | - | 28 | 32 | 16.5 | 15000 | 34000 | 14000 | |
K28X32X17 | 9242/28 | 28 | 32 | 17 | 15000 | 32400 | 14000 | ||
K28X33X13 | 29241/28 | 28 | 33 | 13 | 14800 | 32400 | 14000 | ||
K28X33X17 | 49241/28 | 28 | 33 | 17 | พ.ศ. 24100 | 23600 | 14000 | ||
K28X33X27 | 79241/28 | 28 | 33 | 27 | 22800 | 33000 | 14000 | ||
K28X34X17 | 39242/28 | 28 | 34 | 17 | 21300 | 40500 | 14000 | ||
K28X35X16 | 19243/28 | 28 | 35 | 16 | 21000 | 35000 | 14000 | ||
K28X35X18 | - | 28 | 35 | 18 | 23500 | 29000 | 14000 | ||
K28X35X20 | 29243/28 | 28 | 35 | 20 | 24000 | 33500 | 14000 | ||
K28X35X27 | - | 28 | 35 | 27 | 34500 | 34000 | 14000 | ||
K28X36X16 | - | 28 | 36 | 16 | 34000 | 54500 | 11000 | ||
K28X40X18 | - | 28 | 40 | 18 | 33000 | 47000 | 12000 | ||
K28X40X25 | - | 28 | 40 | 25 | 45000 | 36500 | 12000 | ||
30 | K30X34X13 | - | 30 | 34 | 13 | 11800 | 54500 | 13000 | |
K30X35X13 | 29241/30 | 30 | 35 | 13 | 15100 | 21200 | 13000 | ||
K30X35X17 | 49241/30 | 30 | 35 | 17 | พ.ศ. 24100 | 25000 | 13000 | ||
K30X35X27 | 19241/30 | 30 | 35 | 27 | 30000 | 33500 | 13000 |
สำหรับรุ่น K, K …งเข็มเรเดียลและชุดตัวยึดตลับลูกปืน cf ชนิดนี้มีเฉพาะกลุ่มของเข็มรัศมีและชุดตัวยึดเท่านั้นด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่เล็กจึงเหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่ขนาดรัศมีถูก จำกัด เป็นพิเศษใช้สำหรับรับน้ำหนักในแนวรัศมีรุ่น K … ZW, K … ZWD เข็มเรเดียลและชุดตัวยึดเป็นเข็มรัศมีสองแถวและชุดตัวยึด
สำหรับแบริ่งชนิดนี้เนื่องจากมีปลอกคอสุทธิพื้นผิวของวารสารและพื้นผิวของรูที่ตัวเรือนจึงทำหน้าที่โดยตรงเป็นพื้นผิวกลิ้งที่มีความแข็งผิว HRC 60 และความหยาบผิว Ra ไม่เกิน 0.63 ชม.
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเครื่องหลักตลับลูกปืนชนิดนี้สามารถทำเป็นแบริ่งแยกได้สะดวกในการติดตั้งรุ่น K … D หมายถึงแบริ่งแยกแถวเดี่ยวและรุ่น K … ZWD หมายถึงแบริ่งแยกแถวคู่
1-1) K ลูกกลิ้งเข็มรัศมีแถวเดียวและชุดกรง
1-2) K ... ZW ลูกกลิ้งเข็มรัศมีสองแถวและชุดกรง
1-3) K. … D ลูกกลิ้งเข็มรัศมีแถวเดียวบางส่วนและชุดกรง
1-4) KZWD ลูกกลิ้งเข็มรัศมีสองแถวและชุดกรง
ลูกกลิ้งเข็มแบบใช้ก้านและชุดประกอบกรงส่วนใหญ่จะใช้สำหรับเครื่องยนต์คอมเพรสเซอร์และคู่มือข้อเหวี่ยงอื่น ๆ
การกำหนดลูกกลิ้งเข็มแบบใช้แกนและชุดกรงประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขตัวอักษร KZK แสดงถึงการประกอบไม้สนข้อเหวี่ยงและ KBK แสดงถึงการประกอบพินลูกสูบ
ลูกกลิ้งเข็มและชุดกรงสำหรับขาจาน KZK ปรับโครงแบบ M ให้มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้มีความต้องการพิเศษพื้นผิวของกรงสามารถชุบเงินหรือเคลือบทองแดง
ลูกกลิ้งเข็มและชุดกรงสำหรับพินลูกสูบ KBK แตกต่างจาก KZK (คำแนะนำภายนอกสำหรับขาจาน)มันถูกชี้นำภายในบนพินลูกสูบ) ซึ่งจะเพิ่มความยาวของเข็ม
แคตตาล็อกแบริ่งลูกกลิ้งเข็มของเรา
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
อะไหล่รถยนต์
ตลับลูกปืนรถยนต์
แบริ่งวงแหวนด้านใน
แบริ่งคลัทช์
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มรวม
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแบบรวมพร้อมวงแหวนด้านใน
แบริ่งลูกกลิ้งโค้ง
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมแหวนล็อก
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อม Snap Ring Groores
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมรีเทนเนอร์
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมแหวน
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมแหวนซีล
วาดถ้วยคลัทช์ลูกกลิ้งเข็ม
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มเสริมเต็มรูปแบบ
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็ม
ชุดคลัทช์ลูกกลิ้งเข็มถ้วยวาด
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเสริมเต็ม
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มฉีดยาแบบเต็มมีหรือไม่มีวงแหวนด้านใน
แบริ่งสำหรับงานหนัก
วงแหวนด้านในแบริ่งเข็ม
ผลิตแบริ่งเข็ม
ลูกกลิ้งเข็มและชุดประกอบกรง
แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มไม่มีวงแหวนด้านใน
ลูกกลิ้งเข็มไม่มีบ่าและวงแหวนด้านใน
ลูกกลิ้งเข็มไม่มีไหล่และมีวงแหวนด้านใน
ไม่มีลูกกลิ้งพื้นคอและชุดประกอบกรง
ตลับลูกปืนที่ไม่ได้มาตรฐาน
คลัทช์ทางเดียว
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มทางเดียว
โอเวอร์รันคลัทช์
ลูกกลิ้งเข็มเรเดียลและชุดประกอบกรง
ลูกกลิ้งเข็มแบบใช้ก้านและชุดประกอบกรง
หมุดลูกกลิ้ง
แบริ่งลูกกลิ้ง
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มวงแหวนซีลพร้อมวงแหวนด้านในหรือไม่มีวงแหวนด้านใน
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก
แหวนรองนั่ง
แบริ่งเข็มปรับแนวได้เอง
แหวนเพลา
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มปลอกคอแข็ง
Sprag Type One-Way Clutch
รองรับแบริ่งลูกกลิ้ง
ตลับลูกปืนกันรุนพร้อมเบาะนั่งแบบแบน
ลูกกลิ้งทรงกระบอกแรงขับและชุดกรงแหวนที่นั่งแหวนเพลา
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแทง
Thrust Washer เป็นต้น
ผู้ติดต่อ: tang
โทร: 86 18915054444
ที่อยู่: ห้อง 3b-304 อาคาร 3 ท่าเรือ chuangyan เมืองวิทยาศาสตร์และการศึกษาเขตอู๋จินเมืองฉางโจว
ที่ตั้งโรงงาน:หมู่บ้าน Qingyun เมือง Niutang เมือง Changzhou จังหวัด Jiangsu