สถานที่กำเนิด: | ฉางโจวประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | NEKIB OR FUMSB |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001,IATF16949 |
หมายเลขรุ่น: | F0810 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
---|---|
ราคา: | 0.1-100$ one piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | ม้วนหรือกล่องเดียว |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 300kpcs 30 วัน |
ชื่อ: | แบริ่งลูกกลิ้งเข็มเติมเต็มถ้วยดึง | กรง: | ไม่มีกรง |
---|---|---|---|
การหล่อลื่น: | น้ำมันหรือจาระบี | ประเภทแมวน้ำ: | ไม่ปิดผนึก |
รหัส HS: | 84824000 | ||
แสงสูง: | ตลับลูกปืนเข็มที่ดึงออกมา,แบริ่งลูกกลิ้งเข็มที่ปิดสนิท,แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแบบเต็ม |
คุณสมบัติพื้นฐานของแบริ่งลูกกลิ้งเข็มถ้วยวาด | |
ประเภท | HK ... HK ... RS HK ... ซีรีส์ 2RS BK ... BK ... ชุด RS SCE ... ซีรีส์ คริสตศักราช ... ซีรีส์ FY ... ซีรีส์ F ... ซีรีส์ MFY ... ซีรีส์ ชุด MF ... |
วัสดุ | เหล็กแบริ่ง (GCr15, 100Cr6) ถนน SPCC 14 ไนลอน |
มิติ | เมตริกและนิ้ว |
ช่วงมิติ | 3mm ~ 80mm (เส้นผ่านศูนย์กลางของรู) |
เพลา | แบริ่ง No. | ขนาดขอบเขต (มม.) | คะแนนโหลดพื้นฐาน (N) | จำกัด ความเร็ว | |||
(มม.) | Fw | ง | ค | บจก | คร | น้ำมัน (RPM) | |
3.175 | F3.175X6.35X6.35 | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 3200 | 5900 | 19000 |
4.762 | F4.762X8.731X6.35 | 4.762 | 8.731 | 6.35 | 3400 | 6000 | 19000 |
6.35 | F6.35X11.11X11.13 | 6.35 | 11.11 | 11.13 | 3500 | 6050 | 12000 |
MF6.35X11.11X11.13 | 6.35 | 11.11 | 11.13 | 3500 | 6050 | 12000 | |
8 | F-0810 | 8 | 12 | 10 | 4050 | 7150 | 13000 |
FH-0810 | 8 | 14 | 10 | 5200 | 7150 | 7400 | |
FH-0812 | 8 | 14 | 12 | 4550 | 7150 | 7400 | |
9 | FH0910 | 9 | 13 | 10 | 4900 | 8050 | 12000 |
FH0910 | 9 | 15 | 10 | 8000 | 11500 | 7100 | |
FH9X15X13 | 9 | 15 | 13 | 8560 | 12800 | 7100 | |
9.52 | F9.52X14.29X12.7 | 9.52 | 14.29 | 12.7 | 9000 | 13300 | 7100 |
10 | F-1010 | 10 | 14 | 10 | 5700 | 9350 | 11000 |
FH-1010 | 10 | 16 | 10 | 6350 | 10800 | 11000 | |
F10X16X15 | 10 | 16 | 15 | 6890 | 11500 | 7100 | |
10 | 16 | 17 | 6500 | 11000 | 7000 | ||
12 | F-1212 | 12 | 16 | 12 | 6380 | 10900 | 7100 |
F12X17X12 | 12 | 17 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 | |
F12X17X15 | 12 | 17 | 15 | 9000 | 12500 | 7100 | |
F12X17X18 | 12 | 17 | 18 | 9800 | 13500 | 7100 | |
15 | F15X20X12 | 15 | 20 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 |
F15X20X16 | 15 | 20 | 16 | 9500 | 12800 | 7100 | |
F15X20X20 | 15 | 20 | 20 | 10500 | 16000 | 7100 | |
ปีงบประมาณ 15X20X20 | 15 | 20 | 20 | 10500 | 16000 | 7100 | |
F-1512 | 15 | 21 | 12 | 9700 | 15900 | 8100 |
ผู้ติดต่อ: tang
โทร: 86 18915054444
ที่อยู่: ห้อง 3b-304 อาคาร 3 ท่าเรือ chuangyan เมืองวิทยาศาสตร์และการศึกษาเขตอู๋จินเมืองฉางโจว
ที่ตั้งโรงงาน:หมู่บ้าน Qingyun เมือง Niutang เมือง Changzhou จังหวัด Jiangsu