สถานที่กำเนิด: | ฉางโจวประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | NEKIB OR FUMSB |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001,IATF16949 |
หมายเลขรุ่น: | NAO 8 * 19 * 10 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
---|---|
ราคา: | 0.1-100$ one piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | ม้วนหรือกล่องเดียว |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 300kpcs 30 วัน |
คะแนนความแม่นยำ: | P0, P3, P4, P5, P6 | ประเภทแมวน้ำ: | เปิด |
---|---|---|---|
ชั้น: | V1, V2, V3, V4 | ใบสมัคร: | เครื่องจักรวิศวกรรม |
วัสดุ: | แบริ่งเหล็ก | เป็นทรงกลม: | ตลับลูกปืนที่ไม่ปรับแนว |
แสงสูง: | แบริ่งลูกกลิ้งเข็มสองแถว,แบริ่งลูกกลิ้งอุตสาหกรรม,NAO 8x19x10.5 |
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มซี่โครงคู่วงแหวนรอบนอก (หรือแหวนล็อกคู่) พร้อมกรง NA ชนิด NKI สามารถติดตั้งได้ในวงแหวนด้านในและวงแหวนรอบนอก (พร้อมแหวนล็อคลูกกลิ้งเข็มและกรงครบชุด) ความเร็วในการหมุนที่มีอำนาจสูงสองคอลัมน์ .
หากไม่สามารถใช้เพลาเป็นร่องน้ำได้นั่นคือถ้าเป็นไปไม่ได้หรือไม่ประหยัดในการบดเพลาเพื่อบดสามารถใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดนี้พร้อมวงแหวนด้านในได้
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มเป็นแบริ่งที่จัดอยู่ในประเภทรัศมีหรือแรงขับขึ้นอยู่กับทิศทางของ
กำลังรองรับการโหลดแบริ่งลูกกลิ้งเข็มประกอบด้วยแบริ่งที่ลูกกลิ้งเกินช่วงขนาดเล็กน้อย
ของลูกกลิ้งเข็มตามที่กำหนดโดย ISOแบริ่งลูกกลิ้งเข็มประกอบด้วยถ้วยดึงและตลับลูกปืนเรเดียลแข็งเช่นเดียวกับ
เช่นเดียวกับผู้ติดตามลูกเบี้ยวเฉพาะแอปพลิเคชันและผู้ติดตามลูกกลิ้ง
NK RNA49 อาร์เอ็นเอ 48 | วงแหวนรอบนอกของผนังสองแถวเดี่ยวที่ไม่มีวงแหวนด้านใน |
NA59 RNA59 | วงแหวนรอบนอกของผนังสองแถวเดี่ยว |
NKI NKIS NA49 NA48 | ผนังสองชั้นมีวงแหวนรอบนอกด้านในแยกต่างหาก |
อาร์เอ็นเอ 69 | วงแหวนรอบนอกสองแถวแบบเข้าถึงได้สองด้านโดยไม่มีวงแหวนด้านใน |
NA59 | คู่ด้านนอกของ Inner Edge ที่แสดงรายการคู่ |
RNA49..RS RNA49..2RS | ซีลเดี่ยวหรือซีลคู่ |
RN69..RS NA69..2RS | ซีลเดี่ยวหรือซีลสองแถว |
NAV | ผนังสองชั้นมีวงแหวนรอบนอกด้านในแยกต่างหาก |
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | รุ่น | มิติขอบเขต | คะแนนโหลดพื้นฐาน | จำกัด ความเร็ว | |||||
มม | มม | ไดนามิก | คงที่ | ||||||
ค | บจก | ||||||||
มม | FW | ง | ค | dh | R (2) | กก | กก | รอบต่อนาที | |
สูงสุด | สูงสุด | ||||||||
9.525 | บริ 61812 | 15.875 | 28.575 | 19.05.2019 | 24.5 | 0.6 | พ.ศ. 2473 | พ.ศ. 2553 | 25000 |
12.7 | บริ 82012 | 19.05.2019 | 31.75 | 19.05.2019 | 26.5 | 1 | 2220 | 2490 | 20000 |
บริ 82016 | 19.05.2019 | 31.75 | 25.4 | 26.5 | 1 | 2810 | 3380 | 20000 | |
15.875 | บริ 102212 | 22.225 | 34.925 | 19.05.2019 | 29.7 | 1 | 2340 | 2770 | 18000 |
บริ 102216 | 22.225 | 34.925 | 25.4 | 29.7 | 1 | 2970 | 3760 | 18000 | |
19.05.2019 | บริ 122412 | 25.4 | 38.1 | 19.05.2019 | 32.9 | 1 | 2580 | 3250 | 16000 |
บริ 122416 | 25.4 | 38.1 | 25.4 | 32.9 | 1 | 3280 | 4420 | 16000 | |
22.225 | บริ 142616 | 28.575 | 41.275 | 25.4 | 36 | 1 | 3560 | 5090 | 14000 |
บริ 142620 | 28.575 | 41.275 | 31.75 | 36 | 1 | 4410 | 6690 | 14000 | |
25.4 | บริ 142620 | 31.75 | 44.45 น | 25.4 | 39.2 | 1 | 3670 | 5450 | 13000 |
บริ 162816 | 31.75 | 44.45 น | 31.75 | 39.2 | 1 | 4550 | 7180 | 13000 | |
28.575 | บริ 162820 | 34.925 | 47.625 | 25.4 | 42.4 | 1 | 3930 | 6120 | 11000 |
บริ 183020 | 34.925 | 47.625 | 31.75 | 42.4 | 1 | 4870 | 8060 | 11000 | |
31.75 | บริ 203316 | 38.1 | 52.388 | 25.4 | 45.1 | 1.5 | 4460 | 6820 | 11000 |
บริ 203320 | 38.1 | 52.388 | 31.75 | 45.1 | 1.5 | 5530 | 8980 | 11000 | |
34.925 | บริ 223516 | 41.275 | 55.562 | 25.4 | 48.3 | 1.5 | 4570 | 7230 | 9500 |
บริ 223520 | 41.275 | 55.562 | 31.75 | 48.3 | 1.5 | 5670 | 9530 | 9500 | |
38.1 | บริ 243716 | 44.45 น | 58.738 | 25.4 | 51.5 | 15 | 4850 | 7980 | 9000 |
บริ 243720 | 44.45 น | 58.738 | 31.75 | 51.5 | 1.5 | 6010 | 10500 | 9000 | |
บริ 243820 | 44.45 น | 60.325 | 31.75 | 53.1 | 1.5 | 6010 | 10500 | 9000 | |
บริ 243920 | 47.625 | 31.912 | 31.75 | 54.7 | 1.5 | 6130 | 11000 | 8500 | |
50.8 | บริ 264116 | 50.8 | 65.088 | 25.4 | 57.8 | 1.5 | 5200 | 9110 | 8000 |
บริ 264120 | 50.8 | 65.088 | 31.75 | 57.8 | 1.5 | 6440 | 12000 | 8000 | |
57.15 | บริ 365624 | 69.85 | 88.9 | 38.1 | 80.7 | 2 | 10100 | พ.ศ. 24300 | 5500 |
BRI 365628 | 69.85 | 88.9 | 44.45 น | 80.7 | 2 | 11700 | 23300 | 5500 | |
63.5 | บริ 406024 | 76.2 | 95.25 | 38.1 | 87 | 2 | 10700 | 21600 | 5500 |
บริ 406028 | 76.2 | 95.25 | 44.45 น | 87 | 2 | 12400 | 26100 | 5500 | |
69.85 | บริ 446828 | 82.55 | 107.95 | 44.45 น | 99.7 | 2 | 14400 | 26400 | 5,000 |
บริ 446832 | 82.55 | 107.95 | 50.8 | 99.7 | 2 | 15700 | 29500 | 5,000 | |
76.2 | บริ 487232 | 88.9 | 114.3 | 50.8 | 106.1 | 2 | 16500 | 32100 | 4500 |
82.55 | บริ 527632 | 95.25 | 120.65 | 50.8 | 111.4 | 2.5 | 17200 | 34900 | 4000 |
88.9 | บริ 568032 | 101.6 | 127 | 50.8 | 111.4 | 2.5 | 18000 | 37500 | 4000 |
แคตตาล็อกแบริ่งลูกกลิ้งเข็มของเรา
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
อะไหล่รถยนต์
ตลับลูกปืนรถยนต์
แบริ่งวงแหวนด้านใน
แบริ่งคลัทช์
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มรวม
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแบบรวมพร้อมวงแหวนด้านใน
แบริ่งลูกกลิ้งโค้ง
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมแหวนล็อก
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อม Snap Ring Groores
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมรีเทนเนอร์
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมแหวน
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มพร้อมแหวนซีล
วาดถ้วยคลัทช์ลูกกลิ้งเข็ม
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็มเสริมเต็มรูปแบบ
วาดถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเข็ม
ชุดคลัทช์ลูกกลิ้งเข็มถ้วยวาด
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเสริมเต็ม
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มฉีดยาแบบเต็มมีหรือไม่มีวงแหวนด้านใน
แบริ่งสำหรับงานหนัก
วงแหวนด้านในแบริ่งเข็ม
ผลิตแบริ่งเข็ม
ลูกกลิ้งเข็มและชุดประกอบกรง
แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มไม่มีวงแหวนด้านใน
ลูกกลิ้งเข็มไม่มีบ่าและวงแหวนด้านใน
ลูกกลิ้งเข็มไม่มีไหล่และมีวงแหวนด้านใน
ไม่มีลูกกลิ้งพื้นคอและชุดประกอบกรง
ตลับลูกปืนที่ไม่ได้มาตรฐาน
คลัทช์ทางเดียว
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มทางเดียว
โอเวอร์รันคลัทช์
ลูกกลิ้งเข็มเรเดียลและชุดประกอบกรง
ลูกกลิ้งเข็มแบบใช้ก้านและชุดประกอบกรง
หมุดลูกกลิ้ง
แบริ่งลูกกลิ้ง
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มวงแหวนซีลพร้อมวงแหวนด้านในหรือไม่มีวงแหวนด้านใน
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มปิดผนึก
แหวนรองนั่ง
แบริ่งเข็มปรับแนวได้เอง
แหวนเพลา
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มปลอกคอแข็ง
Sprag Type One-Way Clutch
รองรับแบริ่งลูกกลิ้ง
ตลับลูกปืนกันรุนพร้อมเบาะนั่งแบบแบน
ลูกกลิ้งทรงกระบอกแรงขับและชุดกรงแหวนที่นั่งแหวนเพลา
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแทง
Thrust Washer เป็นต้น
ผู้ติดต่อ: tang
โทร: 86 18915054444
ที่อยู่: ห้อง 3b-304 อาคาร 3 ท่าเรือ chuangyan เมืองวิทยาศาสตร์และการศึกษาเขตอู๋จินเมืองฉางโจว
ที่ตั้งโรงงาน:หมู่บ้าน Qingyun เมือง Niutang เมือง Changzhou จังหวัด Jiangsu