สถานที่กำเนิด: | ฉางโจวประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | NEKIB OR FUMSB |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001,IATF16949 |
หมายเลขรุ่น: | SL |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
---|---|
ราคา: | 0.1-100$ one piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | ม้วนหรือกล่องเดียว |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 300kpcs 30 วัน |
วงแหวนด้านใน: | แบริ่งลูกกลิ้งเข็มฉีดยาแบบเต็มมีหรือไม่มีวงแหวนด้านใน | โครงสร้าง: | ทรงกระบอก |
---|---|---|---|
รหัส HS: | 8482500090 | ตัวอย่าง: | ฟังเพลงออนไลน์ |
ประเภทแมวน้ำ: | OPEN ZZ 2RS RS | วัสดุ: | เหล็กโครเมี่ยม |
ระดับเสียง: | Z1, Z2, Z3, Z4 | ชื่อ: | แบริ่งเสริมเต็มรูปแบบ |
ประเภท: | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกปิดผนึก | ||
แสงสูง: | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก,แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกปิดผนึก,วงแหวนด้านในแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก |
หลักการเลือกของ Shaฉt ทีolerance Limits:
สภาพการใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา d (มม.) |
ความอดทน |
||
จุดโหลดบนวงแหวนด้านใน |
ง่ายต่อการติดตั้ง | จาก | ถึง | |
การใช้งานทั่วไป |
ทั้งหมด |
G6 | ||
H6 | ||||
การหมุนหรือโหลดตัวแปรบนวงแหวนด้านใน |
โหลดเบาและตัวแปร |
------- | 50 | J6 |
50 | 100 | K6 | ||
100 | 200 | M6 | ||
200 | ------ | N6 | ||
โหลดปกติ |
------- | 50 | K6 | |
50 | 150 | M6 | ||
150 | 200 | N6 | ||
200 | 500 | P6 | ||
ในสภาพการทำงานที่ไม่ดีและ
ด้วยแรงกระแทกที่หนักหน่วง |
------ | 150 | N6 | |
150 | ------- | P6 |
ภาพวาดพารามิเตอร์:
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเต็มรูปแบบสำหรับมัดเครน
ผู้ผลิตกล่องเกียร์
ผู้ผลิตมอเตอร์เกียร์
อุตสาหกรรมเหล็ก
ผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง
เทคโนโลยีป่าไม้
อุตสาหกรรมวัสดุสังเคราะห์
ผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักร
ผู้ผลิตอุปกรณ์วัดและหน่วยหาร
ผู้ผลิตโต๊ะหมุน
อุตสาหกรรมการเดินเรือ
เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
ปั้นจั่นในทะเล
เครนบนดาดฟ้า
การแพร่เชื้อ
ตัวลดความเร็วของดาวเคราะห์
มิติ(มม.) |
โหลดพิกัด (kN) |
จำกัด ความเร็ว (รอบ / นาที) * |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
รหัสแบริ่ง |
|||||
ง |
ง |
ข |
Rs (นาที) |
Cr |
คร |
FUMS |
ใน |
||
30 | 47 | 30 | 0.3 | 42 | 80 | 6500 | 0.16 | 3NCF6906V | SL14906 |
35 |
55 |
32 | 0.6 | 53 | 94 | 5500 | 0.28 | 3NCF6907VX2 | SL14907 |
44 | 0.6 | 84 | 170 | 5500 | 0.41 | 3NCF6907VX2-1 | F-91443 | ||
40 | 62 | 32 | 0.6 | 63 | 107 | 5,000 | 0.4 | 3NCF5908VX2 | SL14908 |
45 | 68 | 36 | 0.6 | 80 | 160 | 4600 | 0.48 | 3NCF6909VX2 | SL14909 |
50 | 72 | 36 | 0.6 | 84 | 165 | 4300 | 0.52 | 3NCF6910VX2 | SL14910 |
55 | 80 | 36 | 1 | 97 | 199 | 3700 | 0.71 | 3NCF5911VX2 | SL14911 |
60 | 85 | 40 | 1 | 102 | 216 | 3500 | 0.73 | 3NCF6912VX2 | SL14912 |
65 | 90 | 44 | 1 | 124 | 250 | 3200 | 1.08 | 3NCF6913VX2 | SL14913 |
70 | 100 | 44 | 1 | 142 | 265 | 3200 | 1.10 | 3NCF5914VX2 | SL14914 |
80 | 110 | 44 | 1 | 150 | 300 | 2900 | 1.25 | 3NCF5916VX2 | SL14916 |
90 | 125 | 52 | 1.1 | 205 | 425 | 2500 | 1.95 | 3NCF5918VX2 | SL14918 |
100 | 140 | 59 | 1.1 | 260 | 550 | 2200 | 2.85 | 3NCF5920VX2 | SL14920 |
110 | 150 | 59 | 1.1 | 270 | 600 | 2100 | 3.10 | 3NCF5922VX2 | SL14922 |
120 | 165 | 66 | 1.1 | 305 | 660 | พ.ศ. 2443 | 4.20 | 3NCF5924VX2 | SL14924 |
130 | 180 | 73 | 1.5 | 355 | 770 | 1700 | 5.60 | 3NCF5926VX2 | SL14926 |
140 | 190 | 73 | 1.5 | 370 | 830 | 1600 | 6.00 น | 3NCF5928VX2 | SL14928 |
150 | 210 | 88 | 2 | 560 | 1230 | 1,500 | 9.5 | 3NCF5930VX2 | SL14930 |
160 | 220 | 88 | 2 | 580 | 1330 | 1400 | 10 | 3NCF5932VX2 | SL14932 |
170 | 230 | 88 | 2 | 600 | 1390 | 1300 | 10.5 | 3NCF5934VX2 | SL14934 |
180 | 250 | 101 | 2 | 780 | พ.ศ. 2353 | 1300 | 15.5 | 3NCF5936VX2 | SL14936 |
190 | 260 | 101 | 2 | 800 | พ.ศ. 2443 | 1200 | 16.2 | 3NCF5938VX2 | SL14938 |
200 | 280 | 116 | 2.1 | 940 | 2220 | 1100 | 22.4 | 3NCF5940VX2 | SL14940 |
และอื่น ๆ
รูปภาพสินค้า:
ผู้ติดต่อ: tang
โทร: 86 18915054444
ที่อยู่: ห้อง 3b-304 อาคาร 3 ท่าเรือ chuangyan เมืองวิทยาศาสตร์และการศึกษาเขตอู๋จินเมืองฉางโจว
ที่ตั้งโรงงาน:หมู่บ้าน Qingyun เมือง Niutang เมือง Changzhou จังหวัด Jiangsu