สถานที่กำเนิด: | ฉางโจวประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | NEKIB OR FUMSB |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001,IATF16949 |
หมายเลขรุ่น: | NAO55 * 72 * 20 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
---|---|
ราคา: | 0.1-100$ one piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | ม้วนหรือกล่องเดียว |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 300kpcs 30 วัน |
โครงสร้าง: | ทรงกระบอก | แยกออกจากกัน: | ไม่แยกจากกัน |
---|---|---|---|
ร่างกายกลิ้ง: | ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง | ใบสมัคร: | เครื่องมือ |
สเปค: | customed | รหัส HS: | 8482102000 |
แสงสูง: | แบริ่งลูกกลิ้งเข็มสองแถว,แบริ่งลูกกลิ้งอุตสาหกรรม,แบริ่ง na4900 |
ลูกกลิ้งเข็มวงแหวนซีลที่มีวงแหวนด้านในหรือไม่มีวงแหวนด้านในเป็นแบริ่งลูกกลิ้งเข็มแบบปลอกคอแข็งที่ติดตั้งแหวนซีลยางสังเคราะห์ด้านเดียวหรือสองด้านเพื่อให้แน่ใจว่ามีการหล่อลื่นในระยะยาว
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มแบบปิดผนึกด้านเดียวหรือสองด้านสามารถป้องกันการบุกรุกของสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพและแบริ่งเต็มไปด้วยจาระบีลิเธียมในปริมาณที่เหมาะสมวงแหวนด้านในของแบริ่งประเภทนี้กว้างกว่าวงแหวนรอบนอกซึ่งช่วยให้แบริ่งมั่นใจได้ว่ามีการปิดผนึกที่ดีเมื่อเพลามีการกระจัดน้อยเมื่อเทียบกับกล่องแบริ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของแบริ่งวงแหวนด้านในของแบริ่งยังมีรูหล่อลื่นซึ่งสามารถหล่อลื่นได้โดยวงแหวนรอบนอกหรือวงแหวนด้านในตามความต้องการของโครงแบบ
การกำหนด | ขนาด (mm) | โหลดคะแนน (KN) | รอบต่อนาทีสูงสุด | น้ำหนัก | ||||
ง | ง | ข | ฉ | Dyn. | สถิติ. | กิโลกรัม | ||
NA 4900 2RS | 10 | 22 | 14 | 14 | 6.8 | 6.9 | 13000 | 0.025 |
NA 4901 2RS | 12 | 24 | 14 | 16 | 7.6 | 8.3 | 12000 | 0.028 |
NA 4902 2RS | 15 | 28 | 14 | 20 | 8.6 | 10.3 | 10,000 | 0.037 |
NA 4903 2RS | 17 | 30 | 14 | 22 | 8.8 | 11 | 9000 | 0.04 |
NA 4904 2RS | 20 | 37 | 18 | 25 | 17.3 | 19.9 | 7500 | 0.08 |
NA 4905 2RS | 25 | 42 | 18 | 30 | 19.3 | 24.2 | 6500 | 0.09 |
NA 4906 2RS | 30 | 47 | 18 | 35 | 21.1 | 28.5 | 5500 | 0.104 |
NA 4907 2RS | 35 | 55 | 21 | 42 | 26.5 | 39.5 | 4800 | 0.075 |
NA 4908 2RS | 40 | 62 | 23 | 48 | 36 | 53 | 4200 | 0.252 |
NA 4909 2RS | 45 | 68 | 23 | 52 | 38 | 59 | 3900 | 0.29 |
NA 4910 2RS | 50 | 72 | 23 | 58 | 40 | 64 | 3500 | 0.295 |
ส่วนจำนวน | โหลดคะแนน | การ จำกัด ความเร็ว |
น้ำหนัก (ก.) |
ส่วนจำนวน | โหลดคะแนน | การ จำกัด ความเร็ว |
น้ำหนัก (ก.) |
||
บจก | คร | รอบต่อนาที | บจก | คร | รอบต่อนาที | ||||
RNAO5 * 10 * 8TN | 2650 | พ.ศ. 2463 | 39000 | 3 | NAO6 * 7 * 10-TV | 5300 | 5500 | 29500 | 14 |
RNAO6 * 13 * 8TN | 2950 | 2280 | 36500 | 6 | NAO9 * 22 * 12-TV | 11300 | 9900 | 26000 | 23.5 |
RNAO7 * 14 * 8TN | 3250 | 2650 | 34500 | 6 | NAO12 * 24 * 13 | 10100 | 11800 | 23600 | 30 |
RNAO10 * 17 ** 10TN | 5300 | 5500 | 29500 | 10 | NAO17 * 30 * 13 | 11800 | 15900 | 20400 | 42 |
RNAO12 * 22 * 12TN | 11300 | 9900 | 26000 | 19 | NAO20 * 35 * 17 | 16800 | 26000 | พ.ศ. 23100 | 76 |
RNAO15 * 23 * 13 | 9700 | 10900 | 22900 | 20 | NAO25 * 40 * 17 | 22100 | 34000 | 15100 | 88 |
RNAO17 * 25 * 13 | 11700 | 14600 | 22900 | 22 | NAO30 * 45 * 17 | 23500 | 38500 | 13100 | 102 |
RNAO30 * 40 * 17 | 22100 | 34000 | 15100 | 60 | NAO80 * 110 * 30 | 76000 | 172000 | 5200 | 920 |
RNAO35 * 45 * 13 | พ.ศ. 23300 | 28000 | 13100 | 53 | NAO90 * 120 * 30 | 80000 | 188000 | 4700 | 1044 |
RNAO55 * 68 * 20 | 32000 | 66000 | 8500 | 166 | |||||
RNAO80 * 100 * 30 | 80000 | 17600 | 5800 | 580 | |||||
RNAO90 * 105 * 26 | 69000 | 150000 | 5200 | 373 | |||||
RNAO100 * 120 * 30 | 80000 | 188000 | 4700 | 694 |
ผู้ติดต่อ: tang
โทร: 86 18915054444
ที่อยู่: ห้อง 3b-304 อาคาร 3 ท่าเรือ chuangyan เมืองวิทยาศาสตร์และการศึกษาเขตอู๋จินเมืองฉางโจว
ที่ตั้งโรงงาน:หมู่บ้าน Qingyun เมือง Niutang เมือง Changzhou จังหวัด Jiangsu