สถานที่กำเนิด: | ฉางโจวประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | NEKIB OR FUMSB |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001,IATF16949 |
หมายเลขรุ่น: | B206 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
---|---|
ราคา: | 0.1-100$ one piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | ม้วนหรือกล่องเดียว |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 300kpcs 30 วัน |
ใบสมัคร: | เครื่องจักรกล | คะแนนความแม่นยำ: | P6 |
---|---|---|---|
ประเภท: | ชนิดลูกกลิ้ง | ตัวอย่าง: | ยอมรับ |
วัสดุ: | GCR15 | รหัส HS: | 84836000 |
แสงสูง: | คลัตช์แบริ่งลูกกลิ้ง,คลัตช์ 1 ทาง,แบริ่ง b206 |
คลัตช์ทางเดียวประกอบด้วยวงแหวนรอบนอก, แหวนรองนั่งด้านใน, ตัวยึด, บล็อกลิ่ม ฯลฯ เมื่อยึดแหวนที่นั่งด้านในแล้วแหวนรองนั่งด้านนอกจะหมุนลิ่มตามเข็มนาฬิกาโดยไม่ต้องล็อกและวงแหวนที่นั่งด้านนอกสามารถหมุนได้อย่างอิสระ เมื่อเบาะนั่งด้านนอกหมุนทวนเข็มนาฬิกาลิ่มล็อกที่นั่งด้านนอกไม่สามารถหมุนได้
จุดประสงค์ของกรงคือการทำให้ลิ่มเอียงเล็กน้อยในทิศทางของวงแหวนรอบนอกที่ล็อคอยู่เสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล็อคของลิ่ม
สิ่งของ | B200 ซีรี่ส์ |
วัสดุ | GCr15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบ | 16.51-79.356 มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 40-125 มม |
ความกว้าง | 25-42 มม |
ความจุแรงบิด | 39.2-1390 นิวตันเมตร |
น้ำหนัก | 0.23-2.4 กก |
แพ็คเกจ | กล่องกระดาษกล่องไม้หรือตามความต้องการของคุณ |
รุ่น | ความจุแรงบิด (นาโนเมตร) |
ลากแรงบิด (นาโนเมตร) |
Max. โอเวอร์รัน (รอบ / นาที) | Max.Idexing (รอบ / นาที) | A (+0 ถึง -0.6) | ข |
รูกุญแจ |
ด้วย JIS แบริ่ง No. | เพลา DiaC (+0 ถึง -0.025) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
|
เพลา | การแข่งขันรอบนอก | ||||||||||
B203 | 39.2 | 0.10 | พ.ศ. 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 40 (-0.014-0.039) | 4X2.5 | 6203 | 16.510 | 0.23 |
B204 | 58.8 | 0.10 | พ.ศ. 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 47 (-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18.796 | 0.34 |
B205 | 98 | 0.20 | 1800 | 400 | 150 | 25.0 | 52 (0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0.45 |
B206 | 235 | 0.20 | 1800 | 350 | 150 | 28.0 | 62 (-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0.68 |
B207 | 372 | 0.20 | 1800 | 300 | 150 | 28.0 | 72 (-0.017-0.042) | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0.80 |
B208 | 549 | 0.20 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 80 (-0.017-0.042) | 10X4.5 | 6208 | 46.761 | 0.91 |
B209 | 549 | 0.20 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 85 (-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6209 | 46.761 | 0.95 |
B210 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 90 (-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6210 | 56.109 | 1.00 |
B211 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 100 (-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6211 | 56.109 | 1.40 |
B212 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | 110 (-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6212 | 70.029 | 1.80 |
B213 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | 120 (-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6213 | 70.029 | 2.30 |
B214 | 1390 | 0.39 | 180 | 180 | 150 | 42.0 | 125 (-0.024-0.060) | 12X4.5 | 6214 | 79.356 | 2.4 |
ผู้ติดต่อ: tang
โทร: 86 18915054444
ที่อยู่: ห้อง 3b-304 อาคาร 3 ท่าเรือ chuangyan เมืองวิทยาศาสตร์และการศึกษาเขตอู๋จินเมืองฉางโจว
ที่ตั้งโรงงาน:หมู่บ้าน Qingyun เมือง Niutang เมือง Changzhou จังหวัด Jiangsu